中文版 | ENGLISH

XKP560破胶机

XKP560破胶机(老式)

XKP560破胶机(老式)

XKP560破胶机(新式)

XKP560破胶机(新式)

型号 XKP-400 XKP-450 XKP-560
辊筒工作直径(mm) ¢400 ¢450 ¢560前辊 ¢510后辊
辊筒工作长度(mm) 600 650 800
前辊线速度(m/min) 18.65 24.5 25.6
辊筒速比 1:1.27 1:1.27 1:1.28
生产能力(kg) 200-400 400-600 2000
电动机功率(kw) 37 55 75
外型尺寸 长×宽×高(mm) 3850×1800×1550 4650×2000×1550 4750×2300×2000
质量(kg) 7500 11000 18500
备注 尼龙瓦干油润滑  铜瓦和轴承为稀油或干油润滑